TATTENEJUM
Stadsgraaf 27
3650 Dilsen-Stokkem
vanaf € 209.878
-
1-3
-
68-600 m²
GEBOUW D |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Woning 20 | 3 | 197 m² | — | 98 m² | € 459.472 |
| Woning 21 | 3 | 188 m² | — | 70 m² | € 421.816 |
| Woning 22 | 3 | 143 m² | — | 53 m² | € 368.496 |
| Woning 23 | 3 | 140 m² | — | 53 m² | verkocht |
| Woning 24 | 3 | 143 m² | — | 53 m² | € 368.496 |
| Woning 25 | 3 | 141 m² | — | 72 m² | € 378.403 |
| Woning 26 | 3 | 149 m² | — | 110 m² | verkocht |
GEBOUW A |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Casco handelsruimte 1 | — | 600 m² | 27 m² | — | prijs op aanvraag |
| Casco handelsruimte 125m² | — | 125 m² | 27 m² | — | prijs op aanvraag |
| Casco handelsruimte 2 | — | 302 m² | 27 m² | — | prijs op aanvraag |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 31/101 | 2 | 127 m² | 28 m² | — | € 386.213 |
| Appartement 31/102 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | verkocht |
| Appartement 31/103 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | verkocht |
| Appartement 31/104 | 2 | 98 m² | 25 m² | — | € 280.035 |
| Appartement 31/105 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 279.056 |
| Appartement 31/106 | 2 | 91 m² | 18 m² | — | verkocht |
| Appartement 31/107 | 2 | 99 m² | 21 m² | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 31/201 | 2 | 127 m² | 28 m² | — | € 418.228 |
| Appartement 31/202 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | € 284.845 |
| Appartement 31/203 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | € 283.939 |
| Appartement 31/204 | 2 | 98 m² | 25 m² | — | € 305.009 |
| Appartement 31/205 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 303.943 |
| Appartement 31/206 | 2 | 91 m² | 18 m² | — | € 285.005 |
| Appartement 31/207 | 2 | 99 m² | 21 m² | — | € 322.710 |
Derde verdieping |
|||||
| derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 31/301 | 2 | 144 m² | 47 m² | — | verkocht |
| Appartement 31/302 | 2 | 131 m² | 38 m² | — | verkocht |
GEBOUW C |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 30/001 | 1 | 70 m² | 13 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/002 | 2 | 114 m² | 12 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/003 | 2 | 91 m² | 15 m² | — | € 292.340 |
| Appartement 30/004 | 1 | 68 m² | 13 m² | — | € 219.430 |
| Appartement 30/005 | 1 | 68 m² | 13 m² | — | € 219.460 |
| Appartement 30/006 | 1 | 72 m² | 13 m² | — | € 228.923 |
| Appartement 30/007 | 1 | 70 m² | 13 m² | — | € 223.824 |
| Appartement 30/008 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | € 221.645 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 30/101 | 1 | 74 m² | 17 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/102 | 2 | 112 m² | 3.465 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/103 | 2 | 112 m² | 33 m² | — | € 368.239 |
| Appartement 30/104 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/105 | 3 | 144 m² | 34 m² | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 30/201 | 1 | 74 m² | 7 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/202 | 2 | 112 m² | 23 m² | — | € 361.754 |
| Appartement 30/203 | 2 | 112 m² | 23 m² | — | € 362.223 |
| Appartement 30/204 | 2 | 112 m² | 22 m² | — | verkocht |
| Appartement 30/205 | 3 | 144 m² | 22 m² | — | verkocht |
GEBOUW B |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 27/001 | 2 | 150 m² | 26 m² | — | € 411.625 |
| Appartement 27/002 | 2 | 103 m² | 26 m² | — | verkocht |
| Appartement 27/003 | 2 | 102 m² | 26 m² | — | € 288.867 |
| Casco handelsruimte nr. 29 | — | 367 m² | — | — | prijs op aanvraag |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 27/101 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | verkocht |
| Appartement 27/102 | 2 | 111 m² | 17 m² | — | € 325.970 |
| Appartement 27/103 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | verkocht |
| Appartement 27/104 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | verkocht |
| Appartement 27/105 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 294.171 |
| Appartement 28/101 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | verkocht |
| Appartement 28/102 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 445.384 |
| Appartement 28/103 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 342.635 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement 27/201 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | verkocht |
| Appartement 27/202 | 2 | 111 m² | 17 m² | — | € 353.476 |
| Appartement 27/203 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 291.907 |
| Appartement 27/204 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 291.907 |
| Appartement 27/205 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 320.407 |
| Appartement 28/201 | 1 | 80 m² | 14 m² | — | € 248.242 |
| Appartement 28/202 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 484.365 |
| Appartement 28/203 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 373.784 |