TATTENEJUM
Dilsen-Stokkem
vanaf € 211.392
-
1-3
-
68-600 m²
GEBOUW A |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Casco handelsruimte 1 | — | 600 m² | 27 m² | — | € 1.005.000 |
Casco handelsruimte 2 | — | 302 m² | 27 m² | — | € 506.520 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 31/101 | 2 | 127 m² | 27 m² | — | € 374.627 |
Appartement 31/102 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | verkocht |
Appartement 31/103 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | verkocht |
Appartement 31/104 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 271.634 |
Appartement 31/105 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 270.684 |
Appartement 31/106 | 2 | 91 m² | 18 m² | — | € 254.206 |
Appartement 31/107 | 2 | 99 m² | 21 m² | — | in optie |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 31/201 | 2 | 127 m² | 27 m² | — | € 405.681 |
Appartement 31/202 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | € 276.299 |
Appartement 31/203 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | € 275.421 |
Appartement 31/204 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 295.859 |
Appartement 31/205 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 294.825 |
Appartement 31/206 | 2 | 91 m² | 18 m² | — | € 276.455 |
Appartement 31/207 | 2 | 99 m² | 21 m² | — | verkocht |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 31/301 | 2 | 144 m² | 47 m² | — | verkocht |
Appartement 31/302 | 2 | 131 m² | 38 m² | — | in optie |
GEBOUW B |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/001 | 2 | 150 m² | 25 m² | — | € 399.276 |
Appartement 27/002 | 2 | 103 m² | 26 m² | — | € 281.535 |
Appartement 27/003 | 2 | 102 m² | 26 m² | — | € 280.201 |
Casco handelsruimte nr. 29 | — | 367 m² | 25 m² | — | € 614.156 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/101 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | verkocht |
Appartement 27/102 | 2 | 111 m² | 16 m² | — | € 316.191 |
Appartement 27/103 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 260.362 |
Appartement 27/104 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 260.362 |
Appartement 27/105 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 285.346 |
Appartement 28/101 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | € 221.416 |
Appartement 28/102 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 432.022 |
Appartement 28/103 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 332.356 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/201 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | € 212.396 |
Appartement 27/202 | 2 | 111 m² | 16 m² | — | in optie |
Appartement 27/203 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 283.149 |
Appartement 27/204 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 283.149 |
Appartement 27/205 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 310.795 |
Appartement 28/201 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | € 240.795 |
Appartement 28/202 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 469.834 |
Appartement 28/203 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 362.570 |
GEBOUW C |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 30/001 | 1 | 70 m² | 13 m² | — | verkocht |
Appartement 30/002 | 2 | 114 m² | 12 m² | — | verkocht |
Appartement 30/003 | 2 | 91 m² | 15 m² | — | € 283.570 |
Appartement 30/004 | 1 | 68 m² | 13 m² | — | € 211.392 |
Appartement 30/005 | 1 | 68 m² | 13 m² | — | € 211.421 |
Appartement 30/006 | 1 | 72 m² | 13 m² | — | € 220.600 |
Appartement 30/007 | 1 | 70 m² | 13 m² | — | € 215.655 |
Appartement 30/008 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | € 213.541 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 30/101 | 1 | 74 m² | 17 m² | — | € 250.708 |
Appartement 30/102 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | verkocht |
Appartement 30/103 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | in optie |
Appartement 30/104 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | € 357.191 |
Appartement 30/105 | 3 | 144 m² | 34 m² | — | € 443.118 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 30/201 | 1 | 74 m² | 7 m² | — | € 230.121 |
Appartement 30/202 | 2 | 112 m² | 21 m² | — | € 350.901 |
Appartement 30/203 | 2 | 112 m² | 21 m² | — | € 351.356 |
Appartement 30/204 | 2 | 112 m² | 22 m² | — | € 352.500 |
Appartement 30/205 | 3 | 144 m² | 22 m² | — | in optie |
GEBOUW D |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Woning 20 | 3 | 197 m² | — | 98 m² | € 445.688 |
Woning 21 | 3 | 188 m² | — | 70 m² | € 409.162 |
Woning 22 | 3 | 143 m² | — | 53 m² | € 357.441 |
Woning 23 | 3 | 140 m² | — | 53 m² | € 351.745 |
Woning 24 | 3 | 143 m² | — | 53 m² | € 357.441 |
Woning 25 | 3 | 141 m² | — | 72 m² | € 367.051 |
Woning 26 | 3 | 149 m² | — | 110 m² | in optie |