RIJKSPARK
3630 Maasmechelen
vanaf € 175.000
-
1-3
-
54-151 m²
GEBOUW A - residentie Solarahof |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement A0.1 | 2 | 94 m² | 9 m² | — | € 229.000 |
| Appartement A0.2 | 1 | 68 m² | 8 m² | — | € 190.000 |
| Appartement A0.3 | 1 | 68 m² | 8 m² | — | € 190.000 |
| Appartement A0.4 | 2 | 91 m² | 11 m² | — | € 249.000 |
| Appartement A0.5 | 2 | 85 m² | 11 m² | — | € 239.000 |
| Appartement A0.6 | 2 | 89 m² | 8 m² | — | € 239.000 |
| Appartement A0.7 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 190.000 |
| Appartement A0.8 | 2 | 91 m² | 9 m² | — | € 249.000 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement A1.1 | 2 | 94 m² | 13 m² | — | € 259.000 |
| Appartement A1.2 | 1 | 68 m² | 10 m² | — | € 203.000 |
| Appartement A1.3 | 1 | 68 m² | 8 m² | — | € 205.000 |
| Appartement A1.4 | 2 | 98 m² | 14 m² | — | verkocht |
| Appartement A1.5 | 2 | 85 m² | 14 m² | — | verkocht |
| Appartement A1.6 | 2 | 89 m² | 10 m² | — | verkocht |
| Appartement A1.7 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | verkocht |
| Appartement A1.8 | 2 | 99 m² | 12 m² | — | € 259.000 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement A2.1 | 2 | 94 m² | 12 m² | — | € 254.000 |
| Appartement A2.2 | 1 | 68 m² | 10 m² | — | € 205.000 |
| Appartement A2.3 | 1 | 68 m² | 8 m² | — | € 204.000 |
| Appartement A2.4 | 2 | 98 m² | 16 m² | — | € 289.000 |
| Appartement A2.5 | 2 | 85 m² | 14 m² | — | € 249.000 |
| Appartement A2.6 | 2 | 89 m² | 10 m² | — | € 255.000 |
| Appartement A2.7 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 206.000 |
| Appartement A2.8 | 2 | 99 m² | 12 m² | — | € 265.000 |
Derde verdieping |
|||||
| derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement A3.1 | 2 | 94 m² | 13 m² | — | € 269.000 |
| Appartement A3.2 | 1 | 68 m² | 10 m² | — | € 208.000 |
| Appartement A3.3 | 1 | 68 m² | 8 m² | — | € 207.000 |
| Appartement A3.4 | 2 | 98 m² | 14 m² | — | € 275.000 |
| Appartement A3.5 | 2 | 85 m² | 14 m² | — | € 249.000 |
| Appartement A3.6 | 2 | 89 m² | 10 m² | — | € 259.000 |
| Appartement A3.7 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 208.000 |
| Appartement A3.8 | 2 | 99 m² | 14 m² | — | € 269.000 |
Vierde verdieping |
|||||
| vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement A4.1 | 2 | 87 m² | 52 m² | — | € 277.000 |
| Appartement A4.2 | 2 | 89 m² | 10 m² | — | € 255.000 |
| Appartement A4.3 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 210.000 |
| Appartement A4.4 | 2 | 99 m² | 12 m² | — | € 270.000 |
GEBOUW B - residentie Valkenvlucht |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement B0.1 | 2 | 82 m² | 13 m² | — | € 235.000 |
| Appartement B0.2 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 255.000 |
| Appartement B0.3 | 1 | 73 m² | 11 m² | — | € 209.000 |
| Appartement B0.4 | 1 | 73 m² | 11 m² | — | € 209.000 |
| Appartement B0.5 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 255.000 |
| Appartement B0.6 | 1 | 54 m² | 9 m² | — | € 175.000 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement B1.1 | 2 | 82 m² | 13 m² | — | € 235.000 |
| Appartement B1.2 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 249.000 |
| Appartement B1.3 | 2 | 81 m² | 14 m² | — | € 235.000 |
| Appartement B1.4 | 2 | 81 m² | 14 m² | — | € 235.000 |
| Appartement B1.5 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 255.000 |
| Appartement B1.6 | 2 | 83 m² | 12 m² | — | € 229.000 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement B2.1 | 2 | 82 m² | 13 m² | — | € 230.000 |
| Appartement B2.2 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 260.000 |
| Appartement B2.3 | 2 | 81 m² | 11 m² | — | € 235.000 |
| Appartement B2.4 | 2 | 81 m² | 11 m² | — | € 239.000 |
| Appartement B2.5 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 259.000 |
| Appartement B2.6 | 2 | 83 m² | 20 m² | — | € 249.000 |
Derde verdieping |
|||||
| derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement B3.1 | 2 | 82 m² | 13 m² | — | € 239.000 |
| Appartement B3.2 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 265.000 |
| Appartement B3.3 | 2 | 81 m² | 14 m² | — | € 249.000 |
| Appartement B3.4 | 2 | 81 m² | 14 m² | — | € 235.000 |
| Appartement B3.5 | 2 | 95 m² | 8 m² | — | € 259.000 |
| Appartement B3.6 | 2 | 83 m² | 12 m² | — | € 239.000 |
Vierde verdieping |
|||||
| vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement B4.1 | 3 | 151 m² | 72 m² | — | € 499.000 |
| Appartement B4.2 | 2 | 104 m² | 80 m² | — | € 399.000 |
GEBOUW C - residentie Novavest |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement C0.1 | 2 | 98 m² | 9 m² | — | € 269.000 |
| Appartement C0.2 | 2 | 94 m² | 8 m² | — | € 255.000 |
| Appartement C0.3 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 199.000 |
| Appartement C0.4 | 2 | 89 m² | 9 m² | — | € 239.000 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement C1.1 | 2 | 106 m² | 14 m² | — | € 299.000 |
| Appartement C1.2 | 2 | 94 m² | 11 m² | — | € 259.000 |
| Appartement C1.3 | 1 | 69 m² | 12 m² | — | € 205.000 |
| Appartement C1.4 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | € 239.000 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement C2.1 | 2 | 86 m² | 68 m² | — | € 299.000 |
| Appartement C2.2 | 2 | 89 m² | 25 m² | — | € 295.000 |
| Appartement C2.3 | 2 | 89 m² | 14 m² | — | € 275.000 |
GEBOUW D - residentie Rijksroos |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement D0.1 | 2 | 98 m² | 9 m² | — | € 279.000 |
| Appartement D0.2 | 2 | 94 m² | 8 m² | — | € 259.000 |
| Appartement D0.3 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 202.000 |
| Appartement D0.4 | 2 | 89 m² | 9 m² | — | € 239.000 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement D1.1 | 2 | 106 m² | 14 m² | — | € 285.000 |
| Appartement D1.2 | 2 | 94 m² | 11 m² | — | € 249.000 |
| Appartement D1.3 | 1 | 69 m² | 12 m² | — | € 205.000 |
| Appartement D1.4 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | € 249.000 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement D2.1 | 2 | 86 m² | 68 m² | — | € 290.000 |
| Appartement D2.2 | 2 | 89 m² | 25 m² | — | € 269.000 |
| Appartement D2.3 | 2 | 89 m² | 14 m² | — | € 260.000 |
GEBOUW E - residentie Maasmark |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement E0.1 | 2 | 98 m² | 9 m² | — | € 269.000 |
| Appartement E0.2 | 2 | 94 m² | 8 m² | — | € 259.000 |
| Appartement E0.3 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | € 199.000 |
| Appartement E0.4 | 2 | 89 m² | 9 m² | — | € 239.000 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement E1.1 | 2 | 106 m² | 14 m² | — | € 285.000 |
| Appartement E1.2 | 2 | 94 m² | 11 m² | — | € 259.000 |
| Appartement E1.3 | 1 | 69 m² | 12 m² | — | € 205.000 |
| Appartement E1.4 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | € 240.000 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement E2.1 | 2 | 86 m² | 68 m² | — | € 285.000 |
| Appartement E2.2 | 2 | 89 m² | 25 m² | — | € 275.000 |
| Appartement E2.3 | 2 | 89 m² | 14 m² | — | € 269.000 |
GEBOUW F - residentie Heidehof |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
| gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement F0.1 | 2 | 102 m² | 10 m² | — | € 259.000 |
| Appartement F0.2 | 2 | 90 m² | 14 m² | — | € 239.000 |
| Appartement F0.3 | 1 | 70 m² | 9 m² | — | € 199.000 |
| Appartement F0.4 | 2 | 88 m² | 8 m² | — | € 235.000 |
| Appartement F0.5 | 2 | 95 m² | 10 m² | — | € 259.000 |
Eerste verdieping |
|||||
| eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement F1.1 | 2 | 102 m² | 12 m² | — | € 279.000 |
| Appartement F1.2 | 2 | 90 m² | 18 m² | — | € 259.000 |
| Appartement F1.3 | 1 | 70 m² | 14 m² | — | € 200.000 |
| Appartement F1.4 | 2 | 88 m² | 14 m² | — | € 239.000 |
| Appartement F1.5 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 249.000 |
Tweede verdieping |
|||||
| tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement F2.1 | 2 | 102 m² | 18 m² | — | € 285.000 |
| Appartement F2.2 | 2 | 90 m² | 18 m² | — | € 265.000 |
| Appartement F2.3 | 2 | 101 m² | 22 m² | — | € 286.000 |
Derde verdieping |
|||||
| derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
| Appartement F3.1 | 2 | 102 m² | 12 m² | — | € 285.000 |
| Appartement F3.2 | 2 | 90 m² | 18 m² | — | € 270.000 |
| Appartement F3.3 | 2 | 101 m² | 22 m² | — | € 299.000 |