WILLEMSKAAI
Maasmechelen
Maasmechelen
Op minder dan een uur rijden van Brussel, Antwerpen, Düsseldorf, Keulen en Maastricht bevindt Maasmechelen zich op het kruispunt van België, Duistland en Nederland. Deze strategische ligging vlakbij het drielandenpunt zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van Willemskaai in binnen- en buitenland. De gemeente Maasmechelen heeft heel wat trekpleisters: Maasmechelen Village, het M2 shoppingcenter, het Elaisa Wellness center en het prachtige natuurgebied van de Mechelse Heide liggen allen binnen handbereik, op fietsafstand van Willemskaai.
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Maasmechelen dat bekend staat voor het natuurreservaat "Nationaal Park Hoge Kempen". Dit natuurreservaat biedt prachtige spots voor de actieve outdoor liefhebber. Vanop het hoogste punt (104m) van de zogenaamde 'terhills' in het Terhills wandelgebied, word je getrakteerd op magnifieke panoramische uitzichten over het natuurreservaat.
Maasmechelen is internationaal op de kaart gezet door de unieke shopping beleving in Maasmechelen Village, het 'Disneyland' voor shopaholics. Maasmechelen Village bevindt zich op een boogscheut van Willemskaai. Maar er is meer ... recht tegenover Willemskaai, vind je het M2 shopping center, een winkelcomplex waar beleving centraal staat, met heel wat merken, supermarkten, horeca en een doe-het-zelf zaak onder één dak.
Willemskaai is gelegen aan de Willemsvaart, waarlangs je prachtige wandelingen en fietstochten kan maken terwijl je geniet van rustgevende uitzichten. Willemskaai is aangesloten op het beroemde Limburgse fietsroutenetwerk, en staat zo garant voor urenlang sportief plezier lang gevarieerde landschappen met charmante dopjes, bruisende stadskernen, tal van culturele bezienswaardigheden en ongerepte natuur.
Waterfront
vanaf € 165.000
Exclusieve appartementen met een magnifiek uitzicht op de Willemsvaart.
---
Waterfront telt maximum 7 bouwlagen, waarbij gespeeld wordt met verschillende hoogtes om zo een evenwichtige architectuur te bekomen. Het bouwblok wordt onderverdeeld in 5 inkomhallen.
De exclusieve uitstraling van Waterfront creëren we door een combinatie van spierwitte bakstenen in een wit betonnen ribstructuur en houtlook latjesvlakken in de gevel. Er wordt een dynamisch gevelbeeld gecreëerd door de vlakken van ribstructuur afwisselend in te vullen met witte baksteen of open te laten als inpandige terras patio's. Alle appartementen zijn ontworpen vanuit een optimale beleving van de omgeving. De platte daken van de lagergelegen volumes zijn opgevat als extensief groendak.
De gemeenschappelijke buitenzone wordt ingericht als een verstedelijkt plein met organisch aangelegde groenvolumes, plantenbakken en een zone met speeltuigen voor de kleinsten.
Parkview
vanaf € 155.000
Kwalitatieve appartementen in een oase van groen en rust.
---
Parkview bestaat uit 4 bouwblokken, die elks 4 bouwlagen tellen. Typerend aan de stijl van Parkview is de natuurlijke beige-grijze gevelkleur, die perfect aansluit met de groene omgeving. De bakstenen worden afwisselend horizontaal en verticaal geplaatst, voor een mooie architecturale touche. Door een optimale oriëntatie hebben de appartementen een maximale bezonning en uitzicht op de gemeenschappelijke parktuin. De bewoners genieten van grote, optimaal georiënteerde open terrassen als verlengstuk van hun leefruimte. De units worden gebouwd op een talud, waardoor de gelijkvloerse appartementen en terrassen iets hoger liggen dan de gemeenschappelijke groenzone, zodat de bewoners optimale privacy ervaren.
De volledige groenzone is exclusief voorbehouden voor de bewoners en biedt ruimte om in alle rust en veiligheid te wandelen, uit te rusten en te spelen.
Waterfront |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.0.01 | 2 | 101 m² | 24 m² | — | € 275.000 |
WF 30.0.02 | 2 | 99 m² | 37 m² | — | in optie |
WF 30.0.03 | 1 | 63 m² | 18 m² | — | € 172.500 |
WF 32.0.01 | 2 | 89 m² | 31 m² | — | € 237.500 |
WF 32.0.02 | 2 | 79 m² | 22 m² | — | € 215.000 |
WF 34.0.01 | 2 | 80 m² | 23 m² | — | € 199.500 |
WF 34.0.02 | 1 | 65 m² | 25 m² | — | € 172.500 |
WF 34.0.03 | 3 | 102 m² | 48 m² | — | in optie |
WF 36.0.01 | 2 | 92 m² | 33 m² | — | € 242.500 |
WF 36.0.02 | 2 | 88 m² | 34 m² | — | € 242.500 |
WF 38.0.01 | 2 | 80 m² | 15 m² | — | € 215.000 |
WF 38.0.02 | 1 | 63 m² | 22 m² | — | € 172.500 |
WF 38.0.03 | 2 | 96 m² | 13 m² | — | € 257.500 |
WF 38.0.04 | 2 | 92 m² | 15 m² | — | € 232.500 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.1.04 | 3 | 101 m² | 23 m² | — | € 280.000 |
WF 30.1.05 | 3 | 117 m² | 21 m² | — | in optie |
WF 30.1.06 | 1 | 72 m² | 26 m² | — | € 192.500 |
WF 32.1.03 | 2 | 89 m² | 31 m² | — | € 240.000 |
WF 32.1.04 | 2 | 89 m² | 34 m² | — | € 240.000 |
WF 34.1.04 | 2 | 80 m² | 23 m² | — | € 202.000 |
WF 34.1.05 | 1 | 65 m² | 25 m² | — | € 175.000 |
WF 34.1.06 | 3 | 102 m² | 48 m² | — | € 242.500 |
WF 36.1.03 | 2 | 92 m² | 33 m² | — | € 245.000 |
WF 36.1.04 | 2 | 88 m² | 34 m² | — | € 245.000 |
WF 38.1.05 | 2 | 80 m² | 15 m² | — | € 220.000 |
WF 38.1.06 | 1 | 63 m² | 22 m² | — | € 175.000 |
WF 38.1.07 | 2 | 96 m² | 13 m² | — | € 262.500 |
WF 38.1.08 | 2 | 92 m² | 15 m² | — | € 235.000 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.2.07 | 2 | 115 m² | 10 m² | — | € 310.000 |
WF 30.2.08 | 3 | 117 m² | 21 m² | — | € 348.500 |
WF 30.2.09 | 1 | 72 m² | 26 m² | — | € 195.000 |
WF 32.2.05 | 2 | 89 m² | 31 m² | — | in optie |
WF 32.2.06 | 2 | 89 m² | 34 m² | — | € 265.000 |
WF 34.2.07 | 2 | 80 m² | 23 m² | — | in optie |
WF 34.2.08 | 1 | 65 m² | 25 m² | — | € 177.500 |
WF 34.2.09 | 3 | 102 m² | 95 m² | — | in optie |
WF 36.2.05 | 2 | 92 m² | 33 m² | — | in optie |
WF 36.2.06 | 2 | 88 m² | 34 m² | — | in optie |
WF 38.2.09 | 1 | 68 m² | 26 m² | — | € 182.500 |
WF 38.2.10 | 3 | 108 m² | 63 m² | — | in optie |
WF 38.2.11 | 2 | 104 m² | 29 m² | — | € 285.000 |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.3.10 | 3 | 115 m² | 10 m² | — | € 325.000 |
WF 30.3.11 | 2 | 99 m² | 38 m² | — | in optie |
WF 30.3.12 | 1 | 75 m² | 19 m² | — | € 199.500 |
WF 34.3.10 | 2 | 87 m² | 17 m² | — | € 225.000 |
WF 34.3.11 | 2 | 96 m² | 32 m² | — | in optie |
WF 34.3.12 | 2 | 94 m² | 30 m² | — | € 252.500 |
WF 38.3.12 | 2 | 89 m² | 10 m² | — | € 237.500 |
WF 38.3.13 | 1 | 63 m² | 21 m² | — | € 185.000 |
WF 38.3.14 | 2 | 97 m² | 13 m² | — | € 267.500 |
WF 38.3.15 | 2 | 86 m² | 21 m² | — | € 237.500 |
Vierde verdieping |
|||||
vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.4.13 | 2 | 114 m² | 32 m² | — | € 320.000 |
WF 30.4.14 | 3 | 194 m² | 40 m² | — | € 650.000 |
WF 30.4.15 | 1 | 75 m² | 18 m² | — | in optie |
WF 34.4.13 | 2 | 87 m² | 17 m² | — | € 255.000 |
WF 34.4.14 | 2 | 96 m² | 33 m² | — | € 295.000 |
WF 34.4.15 | 2 | 94 m² | 30 m² | — | in optie |
WF 38.4.16 | 2 | 101 m² | 17 m² | — | € 272.500 |
WF 38.4.17 | 1 | 63 m² | 21 m² | — | € 185.000 |
WF 38.4.18 | 2 | 96 m² | 13 m² | — | € 270.000 |
WF 38.4.19 | 2 | 92 m² | 15 m² | — | € 252.500 |
Vijdfde verdieping |
|||||
vijdfde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.5.16 | 2 | 114 m² | 32 m² | — | in optie |
WF 30.5.17 | 1 | 75 m² | 18 m² | — | in optie |
WF 38.5.20 | 3 | 138 m² | 64 m² | — | € 425.000 |
WF 38.5.21 | 2 | 108 m² | 109 m² | — | in optie |
Zesde verdieping |
|||||
zesde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.6.18 | 2 | 114 m² | 53 m² | — | in optie |
WF 30.6.19 | 3 | 141 m² | 66 m² | — | in optie |
Parkview |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.0.01 | 1 | 67 m² | 20 m² | — | € 157.500 |
PV 1.0.02 | 1 | 67 m² | 38 m² | — | € 159.500 |
PV 1.0.03 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 215.000 |
PV 1.0.04 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 212.500 |
PV 3.0.01 | 1 | 67 m² | 19 m² | — | € 160.000 |
PV 3.0.02 | 1 | 67 m² | 37 m² | — | € 165.000 |
PV 3.0.03 | 2 | 88 m² | 38 m² | — | € 215.000 |
PV 3.0.04 | 2 | 88 m² | 37 m² | — | € 212.500 |
PV 5.0.01 | 2 | 86 m² | 20 m² | — | € 212.500 |
PV 5.0.02 | 1 | 65 m² | 12 m² | — | € 152.000 |
PV 5.0.03 | 2 | 88 m² | 40 m² | — | € 217.000 |
PV 5.0.04 | 3 | 108 m² | 39 m² | — | € 265.000 |
PV 7.0.01 | 1 | 67 m² | 20 m² | — | € 157.500 |
PV 7.0.02 | 1 | 67 m² | 20 m² | — | € 157.500 |
PV 7.0.03 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 212.500 |
PV 7.0.04 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 217.000 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.1.05 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 155.000 |
PV 1.1.06 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 207.000 |
PV 1.1.07 | 2 | 87 m² | 11 m² | — | € 210.000 |
PV 1.1.08 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 205.000 |
PV 3.1.05 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 205.000 |
PV 3.1.06 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 160.000 |
PV 3.1.07 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 210.000 |
PV 3.1.08 | 2 | 87 m² | 11 m² | — | € 207.000 |
PV 5.1.05 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 210.000 |
PV 5.1.06 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 207.000 |
PV 5.1.07 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 214.500 |
PV 5.1.08 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 260.000 |
PV 7.1.05 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 155.000 |
PV 7.1.06 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 155.000 |
PV 7.1.07 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 210.000 |
PV 7.1.08 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 260.000 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.2.09 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 152.000 |
PV 1.2.10 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 157.500 |
PV 1.2.11 | 3 | 104 m² | 11 m² | — | € 255.000 |
PV 1.2.12 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 212.500 |
PV 3.2.09 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 162.500 |
PV 3.2.10 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 162.500 |
PV 3.2.11 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 212.500 |
PV 3.2.12 | 3 | 104 m² | 11 m² | — | € 255.000 |
PV 5.2.09 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 212.500 |
PV 5.2.10 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 209.500 |
PV 5.2.11 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 215.000 |
PV 5.2.12 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 262.500 |
PV 7.2.09 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 152.000 |
PV 7.2.10 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 157.500 |
PV 7.2.11 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 212.500 |
PV 7.2.12 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 262.500 |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.3.13 | 3 | 136 m² | 90 m² | — | in optie |
PV 3.3.13 | 3 | 123 m² | 43 m² | — | € 340.000 |
PV 3.3.14 | 3 | 120 m² | 35 m² | — | € 330.000 |
PV 5.3.13 | 2 | 119 m² | 50 m² | — | € 325.000 |
PV 5.3.14 | 3 | 127 m² | 53 m² | — | € 350.000 |
PV 7.3.13 | 3 | 135 m² | 88 m² | — | in optie |