WATERFRONT
Maasmechelen
vanaf € 184.500
-
1-3
-
63-194 m²
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.0.01 | 2 | 101 m² | 24 m² | — | € 299.000 |
WF 30.0.02 | 2 | 99 m² | 37 m² | — | € 299.000 |
WF 30.0.03 | 1 | 63 m² | 18 m² | — | € 184.500 |
WF 32.0.01 | 2 | 89 m² | 31 m² | — | € 261.500 |
WF 32.0.02 | 2 | 79 m² | 22 m² | — | € 239.000 |
WF 34.0.01 | 2 | 80 m² | 23 m² | — | € 224.500 |
WF 34.0.02 | 1 | 65 m² | 25 m² | — | € 184.500 |
WF 34.0.03 | 3 | 102 m² | 48 m² | — | in optie |
WF 36.0.01 | 2 | 92 m² | 33 m² | — | € 266.500 |
WF 36.0.02 | 2 | 88 m² | 34 m² | — | € 266.500 |
WF 38.0.01 | 2 | 80 m² | 15 m² | — | € 239.000 |
WF 38.0.02 | 1 | 63 m² | 22 m² | — | € 184.500 |
WF 38.0.03 | 2 | 96 m² | 13 m² | — | € 281.500 |
WF 38.0.04 | 2 | 92 m² | 15 m² | — | € 256.500 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.1.04 | 3 | 101 m² | 23 m² | — | € 304.000 |
WF 30.1.05 | 3 | 117 m² | 21 m² | — | € 379.500 |
WF 30.1.06 | 1 | 72 m² | 26 m² | — | € 204.500 |
WF 32.1.03 | 2 | 89 m² | 31 m² | — | € 264.000 |
WF 32.1.04 | 2 | 89 m² | 34 m² | — | € 264.000 |
WF 34.1.04 | 2 | 80 m² | 23 m² | — | € 226.000 |
WF 34.1.05 | 1 | 65 m² | 25 m² | — | € 187.000 |
WF 34.1.06 | 3 | 102 m² | 48 m² | — | € 278.500 |
WF 36.1.03 | 2 | 92 m² | 33 m² | — | € 269.000 |
WF 36.1.04 | 2 | 88 m² | 34 m² | — | verkocht |
WF 38.1.05 | 2 | 80 m² | 15 m² | — | verkocht |
WF 38.1.06 | 1 | 63 m² | 22 m² | — | € 187.000 |
WF 38.1.07 | 2 | 96 m² | 13 m² | — | € 286.500 |
WF 38.1.08 | 2 | 92 m² | 15 m² | — | € 259.000 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.2.07 | 2 | 115 m² | 10 m² | — | € 334.000 |
WF 30.2.08 | 3 | 117 m² | 21 m² | — | € 384.500 |
WF 30.2.09 | 1 | 72 m² | 26 m² | — | € 207.000 |
WF 32.2.05 | 2 | 89 m² | 31 m² | — | € 282.500 |
WF 32.2.06 | 2 | 89 m² | 34 m² | — | € 295.000 |
WF 34.2.07 | 2 | 80 m² | 23 m² | — | verkocht |
WF 34.2.08 | 1 | 65 m² | 25 m² | — | € 189.500 |
WF 34.2.09 | 3 | 102 m² | 95 m² | — | in optie |
WF 36.2.05 | 2 | 92 m² | 33 m² | — | in optie |
WF 36.2.06 | 2 | 88 m² | 34 m² | — | verkocht |
WF 38.2.09 | 1 | 68 m² | 26 m² | — | € 194.500 |
WF 38.2.10 | 3 | 108 m² | 63 m² | — | verkocht |
WF 38.2.11 | 2 | 104 m² | 29 m² | — | € 309.000 |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.3.10 | 3 | 115 m² | 10 m² | — | € 361.000 |
WF 30.3.11 | 2 | 99 m² | 38 m² | — | € 305.000 |
WF 30.3.12 | 1 | 75 m² | 19 m² | — | € 211.500 |
WF 34.3.10 | 2 | 87 m² | 17 m² | — | € 249.000 |
WF 34.3.11 | 2 | 96 m² | 32 m² | — | € 291.500 |
WF 34.3.12 | 2 | 94 m² | 30 m² | — | € 276.500 |
WF 38.3.12 | 2 | 89 m² | 10 m² | — | € 261.500 |
WF 38.3.13 | 1 | 63 m² | 21 m² | — | € 197.000 |
WF 38.3.14 | 2 | 97 m² | 13 m² | — | € 291.500 |
WF 38.3.15 | 2 | 86 m² | 21 m² | — | € 261.500 |
Vierde verdieping |
|||||
vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.4.13 | 2 | 114 m² | 32 m² | — | € 344.000 |
WF 30.4.14 | 3 | 194 m² | 40 m² | — | in optie |
WF 30.4.15 | 1 | 75 m² | 18 m² | — | in optie |
WF 34.4.13 | 2 | 87 m² | 17 m² | — | € 285.000 |
WF 34.4.14 | 2 | 96 m² | 33 m² | — | € 325.000 |
WF 34.4.15 | 2 | 94 m² | 30 m² | — | € 300.000 |
WF 38.4.16 | 2 | 101 m² | 17 m² | — | € 296.500 |
WF 38.4.17 | 1 | 63 m² | 21 m² | — | € 197.000 |
WF 38.4.18 | 2 | 96 m² | 13 m² | — | verkocht |
WF 38.4.19 | 2 | 92 m² | 15 m² | — | € 276.500 |
Vijdfde verdieping |
|||||
vijdfde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.5.16 | 2 | 114 m² | 32 m² | — | in optie |
WF 30.5.17 | 1 | 75 m² | 18 m² | — | in optie |
WF 38.5.20 | 3 | 138 m² | 64 m² | — | in optie |
WF 38.5.21 | 2 | 108 m² | 109 m² | — | in optie |
Zesde verdieping |
|||||
zesde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
WF 30.6.18 | 2 | 114 m² | 53 m² | — | in optie |
WF 30.6.19 | 3 | 141 m² | 66 m² | — | verkocht |